- 8Ekip
- 114Igralcev
- 54Odigranih tekem
- 464Doseženih zadetkov
- 32Rumenih kartonov
- 7Rdečih kartonov
Krog: 14 | Kraj tekme: Šentilj | Datum: četrtek, 17.10.2013, ob 19.30 | |||
---|---|---|---|---|---|
EKSTREME CAFFE | FAJDIGA POHRASTNIK | ||||
1 | Bizjak Metod | 1 | Mernik Peter | ||
2 | Goltnik Roman | 2 | Novak Marko | ||
3 | Letonje Matej | 3 | Štraus Matjaž | ||
4 | Matjaž Mitja | 4 | Švarc Denis | ||
5 | Mežnar Matic | 5 | Zajc Miha | ||
6 | Oblak Boštjan | 6 | Zajc Tomi | ||
7 | Štrigl Marko | ||||
8 | Vajdl Primož | ||||
EKSTREME CAFFE zadetki | FAJDIGA POHRASTNIK zadetki | ||||
Bizjak Metod | (1:8) | Mernik Peter | (0:1) | ||
Štrigl Marko | (2:8) | Švarc Denis | (0:2) | ||
Mernik Peter | (0:3) | ||||
Švarc Denis | (0:4) | ||||
Mernik Peter | (0:5) | ||||
Mernik Peter | (0:6) | ||||
Štraus Matjaž | (0:7) | ||||
Švarc Denis | (0:8) | ||||
Zajc Tomi | (1:8) | ||||
Prekrški: 1. polčas: Prekrški: 2. polčas: | Prekrški: 1. polčas: Prekrški: 2. polčas: | ||||
0 : 42 : 8 |